Betri ya Kuhifadhi Nishati ya Makazi Iliyowekwa Ukutani |51.2V|230Ah 12KWh
1. Moduli moja, vipimo vinne: 100ah:48V/51.2V 200ah:48V/51.2V
2. Hadi moduli 15 zinaweza kuunganishwa na 153.6 KWH
3. Seli ya betri ya Hawa yenye ubora wa AAA, utendaji bora
4. >6000 Mzunguko wa Maisha,Udhamini wa bidhaa miaka 5, maisha ya bidhaa zaidi ya miaka 10
5. Bidhaa inaweza kutumika katika hali mbaya ya hewa na chaguo la kuongeza kitendakazi cha kupasha joto
6. Betri ya LiFePo4 ni rafiki kwa mazingira, salama na hudumu kwa muda mrefu
7. Mfumo Mahiri wa Usimamizi wa Betri (BMS) ndio mfumo bora zaidi sokoni. Mtu anaweza kuboresha usalama wa betri
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Volti ya Majina | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Uwezo wa Majina | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Uwezo wa Majina | 5KWh | 10KWh | 5KWh | 10KWh |
| Volti ya Chaji | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Chaji ya Sasa | 30A (Pendekeza) | |||
| Chaji ya Juu Zaidi | 50A | |||
| Hali ya Kuchaji | Volti ya Mkondo wa Kawaida / Volti ya Kawaida | |||
| Volti ya Kukata Utoaji | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Mkondo wa Kutokwa | 50A (Inapendekezwa) | |||
| Kiwango cha Juu cha Utoaji wa Sasa | 100A | |||
| Halijoto ya Chaji | 0°C hadi 55°C, 32°F hadi 131°F | |||
| Halijoto ya Kutokwa | -20°C hadi 60°C, -4°F hadi 140°F | |||
| Halijoto ya Hifadhi | 0°C hadi 40°C, 32°F hadi 104°F | |||
| Maisha ya Mzunguko | Mizunguko ≥6000 @0.3C/0.3C | |||
| Bandari ya Mawasiliano | RS485/KANUNI | |||
| Ukubwa wa betri(L)*(W)*(H) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Uzito | Kilo 48 | Kilo 82 | Kilo 50 | Kilo 85 |
| Nyenzo ya ganda | Chasi ya chuma cha karatasi | |||
| Darasa la Ulinzi | IP55 | |||
| Mbinu ya Usakinishaji | Imewekwa ukutani | |||
| Cheti | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Inafaa | OEM/ODM, Biashara, Uuzaji wa Jumla, Wakala wa Mkoa | |||
| MOQ | 1/kipande | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088

















